טבלת מבחן הכנסה
הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2025 בהתאם להוראות החוק
להלן טבלה מסכמת של שיעור ההנחה בארנונה לשנת 2025 בהתאם למבחן הכנסה (בהכנסה ברוטו חודשית ממוצעת לשנת 2024, לפי מספר נפשות במשפחה):
| מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח שנת הכספים 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | עד 3,218 | 3,218-3,701 | 3,701-4,184 | 4,184-5,880 |
| 2 | עד 4,826 | 4,826-5,550 | 5,550-6,274 | 6,274-8,818 |
| 3 | עד 5,599 | 5,599-6,439 | 6,439-7,279 | 7,279-10,230 |
| 4 | עד 6,371 | 6,371-7,327 | 7,327-8,282 | 8,282-11,640 |
| 5 | עד 8,155 | 8,155-9,378 | 9,378-10,601 | 10,601-14,899 |
| 6 | עד 9,939 | 9,939-11,429 | 11,429-12,920 | 12,920-18,159 |
| שיעור הנחה | עד 80% | עד 60% | עד 40% | עד 20% |
| 7 | עד 11,722 | 11,722-13,481 | 13,481-15,239 | 15,239-21,418 |
| 8 | עד 13,506 | 13,506-15,532 | 15,532-17,558 | 17,558-24,677 |
| 9 | עד 15,290 | 15,290-17,583 | 17,583-19,877 | 18,964-26,096 |
| 10 ומעלה | 1,699 לנפש | עד 1,954 לנפש | עד 2,209 לנפש | 3,104 לנפש |
| שיעור ההנחה | עד 90% | עד 70% | עד 50% | עד 30% |
הבהרות
(1) הכנסה - כהגדרתה בתקנה 2 (א)(8).
- מתן הנחות כלכליות אינו חובה על פי חוק ובסמכות העירייה לאמץ את כללי ההנחה.
- מליאת העירייה החליטה על אישור ההנחות בהתאם לטבלה המפורטת לעיל.
- מליאת העייריה הסמיכה את ועדת ההנחות לאשר עד 20% תוספת להנחות אלו במקרים מיוח
- המבקש לקבל תוספת הנחה כאמור יפנה למחלקת הגבייה ויצרף מכתב בקשה מנומק בצירוף מסמכים או חוות דעת מחלקת הרווחה.
- הבקשה תועבר לדיון והחלטה של ועדת הנחות.