נגישות - מידע על התאמות נגישות
רכז נגישות: סופיאן עסלי
טלפון: 0747558636 שלוחה 103
נייד: 054-2869037
דוא"ל: [email protected]
פרויקטים קהילתיים
מוסדות ציבור מונגשים
להלן מידע על מוסדות ציבור המונגשים בישוב:
כמות המבנה | שם המוסד + שימוש המבנה | כתובת-חלקה/גוש | מספר קומות | נגישות |
---|---|---|---|---|
1 | ביה"ס יסודי "א" 12 כיתות | 12125/13 | 2 | נגיש |
2 | ביה"ס יסודי "ב" 12 כיתות | 12128/31 | 2 | נגיש |
3 | ביה"ס יסודי "ג" 18 כיתות | 12126/21 | 2 | נגיש |
4 | ביה"ס יסודי "ד" 18 כיתות | 12127/42-46 | 2 | נגיש + מעלית |
5 | ביה"ס חט"ב –"א" אבן סינא 15 כיתות | 12128/31 | 2 | נגיש |
6 | ביה"ס חט"ב –"ב" אלסלאם 18 כיתות | 12148/9 | 2 | נגיש |
7 | ביה"ס תיכון 24 כיתות | 12148/10 | 2 | נגיש + מעלית |
ביה"ס יד ביד 18 כיתות | 12148/11 | 2 | נגיש + מעלית | |
8 | ביה"ס אלכיאן - " אוטיזים " | 12127/44-46 | 1 | נגיש |
9 | בית ספר למחוננים - חט"ב אלסלאם | 12148/9 | 1 | |
10 | גני ילדים סטאלין מזרח 3 כיתות | 12148/10 | 1 | נגיש |
11 | גני ילדים אלגולאן 2 כיתות | 12124/65 | 1 | נגיש |
12 | גני ילדים אלחוארנה " אוטיזם " 6 כיתות | 12127/46 | 1 | נגיש |
13 | גני ילדים אלסנדחאוי 3 כיתות | 12129/17 | 1 | נגיש |
14 | גני ילדים "אלמפאחר" 3 כיתות | 12125/40 | 1 | נגיש |
15 | גני ילדים "אלעדאסי" 2 כיתות | 12124/65 | 1 | |
16 | גני ילדיםאלגולאן ( מועדונית מתבגרים+מרפאת השן ) 2 כיתות | 12124/65 | 1 | נגיש |
17 | גני ילדים "סטאלין" מערב 4 כיתות | 12156/1 | 1 | נגיש |
18 | גני ילדים "אלערק" 3 כיתות | 12129/8 | 1 | נגיש |
גני ילדים יד בדי 2 כיתות | 12148/10 | 1 | נגיש | |
19 | גן ילדים אלביר 3 כיתות | 12124/43 | 1 | נגיש |
20 | משפחתון " מועדונית נוער"בניין חטאב יחיא | 12126/20 | 1 | |
21 | מעון יום שכ' אלקטאין 3 כיתות | 12128/39 | 2 | נגיש |
22 | מעון יום אלג'ולאן- מעונות סלאם 3 כיתות | 12124/65 | 2 | נגיש |
23 | מעון יום שכונת סתאלין 3 כיתות | 12156/10 | 2 | נגיש |
24 | מרכז יום לבוגר +21 וכיתות מע"ש | 12148/10 | 2 | נגיש |
25 | מרכז תרבות וספורט אלחוארנה | 12127/44-46 | 2 | בבנייה |
26 | היחידה לקידום נוער - חט"ב אלסלאם | 12148/9 | 1 | |
28 | מגרש אימונים אלחוארנה | 12127/41-42 | 1 | |
29 | פארק אלחוארנה | 12127/41-42 | שצ"פ | נגיש |
30 | מגרש כדורגל | 12148/10 | 1 | |
31 | אולם ספורט + מגרש שחבק | 12148/9 | 1 | |
32 | מתנ"ס אלחוארנה +ספרייה (775+477) | 12127/42-46 | 1 |
נגיש + חניה מונגשת, כניסה, שירותי נכים, מעברים רחבים, ערכת שמע ואוזניות מיוחדות לליקוי שמיעה. |
33 | ספרייה ע"ש חג'ה סועאד חט"ב אלסלאם | 12148/9 | 1 | נגיש + חניה מונגשת, כניסה, שירותי נכים, מעברים רחבים, ערכת שמע ואוזניות מיוחדות לליקוי שמיעה. |
34 | מרכז יום לקשיש | 12125/14 | 1 | נגיש |
35 | מפעל מוגן | 12130/16 | 1 | נגיש |
36 | בניין העירייה | 12127/54 | 3 | נגיש + מעלית |
37 | מבנה פס"ח מל"ח+ מבנה רווחה + מבנה הנדסה + מבנה תברואה +וטרינר | 12127/54 | 3 | נגיש + מעלית |
38 | פארק הבאר | 12124/4 | 1 |
נגיש + כניסה מונגשת + שירותי נכים ומעברים רחבים ונגישים. |
39 | שיטור "קהילתי" בניין חסן מוחמד עסלי | שטחבנוי | 1 | |
40 | טיפת חלב- "ב" סטאלין | 12148/10 | 1 | |
41 | טיפ תחלב-"ג" "אלערק" | 12130/22 | 1 | |
42 | מעהד קובאא (معهد قباء) | שטחבנוי | 2 | |
43 | מסגד עומר בן אלחטאב | 12132/17 | 2 | |
44 | מסגד דקבאא | שטחבנוי | 2 | |
45 | מסגד אלנור | שטחבנוי | 3 | |
46 | מסגדנ דאא אלחק | 12126/17 | 2 | |
47 | מסגד פאטמה אלזהראא | 12124/43 | 2 | |
48 | מסגד אלסנדחאוי | 12128/73 | 1 | |
49 | מסגד אבו בכר | 12132/40 | 2 | |
50 | מסגד אלחוארנה | 12130/46 | 2 | |
51 | פארק אלחוארנה מערב | 12119/119 | שצ"פ |
נגיש + כניסה מונגשת + שירותי נכים ומעברים רחבים ונגישים. |
הערות
- ההשלמות בביצוע סידורי הנגישות בחלק המבנים המופעים בטבלה בהתאם לסקר נגישות שבוצע ע"י משרד הפנים ותוקצב לביצוע לשנת 2016-18, טרם בוצע.
חידוש חניות לנכים בסביבת בתי ספר וגני ילדים מונגשים יעברו חידוש וסימון צבע במהלך חופשת הקייץ הנוכחית ולפני פתיחת שנת הלימודים. - כל המבנים שהונגשו בהתאם לדווח נגישות שנערך ע"י יועץ נגישות בניין קיים או בניין חדש .